| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德波蒂沃·桑塔尼 | 2:3 | 费尔南多·德拉莫拉 | 巴拉圭乙级联赛 | 06:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 金州女武神 | 22:20 | 华盛顿神秘客 | WNBA | 10:00 |
| 多伦多节奏 | 83:109 | 拉斯维加斯王牌 | WNBA | 08:00 |
| 达拉斯飞翼 | 95:97 | 纽约自由人 | WNBA | 08:00 |
| 西雅图风暴 | 13:9 | 明尼苏达森林狼 | WNBA | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 米内罗竞技 | — | 巴伊亚 | 巴西足球甲级联赛 | 06:30 |
| 阿尔马格罗 | — | 体操与球 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 中央北方 | — | 德波蒂沃·莫龙 | 阿根廷乙级联赛 | 08:30 |
| 查科永远 | — | 圣米格尔 | 阿根廷乙级联赛 | 08:00 |
| 德波蒂沃·马德林 | — | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级联赛 | 06:00 |
| 克莱波尔 | — | 青年联合 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 法尔肯贝里 | — | 赫尔辛堡 | 瑞典乙级联赛 | 01:00 |
| 济州联 | — | 江原FC | 韩国K联赛1 | 18:30 |
| 全北现代汽车 | — | 大田市民 | 韩国K联赛1 | 18:30 |
| 蔚山现代 | — | 仁川联 | 韩国K联赛1 | 18:30 |
| 布哈拉 | — | 本尤德科 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 23:00 |
| 帕赫塔科尔 | — | 霍拉子姆·乌尔根奇 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 23:00 |
| 索格迪亚纳·吉扎克 | — | 费尔干纳石油工人 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 23:00 |
| 自由者FC | — | 德尔芬 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 05:30 |
| 阿瓦伊 | — | 米内罗美洲 | 巴西足球乙级联赛 | 06:30 |
| 诺沃里桑蒂诺 | — | 克里西乌马 | 巴西足球乙级联赛 | 06:30 |
| 独立石油 | — | 皇家波托西 | 玻利维亚甲级联赛 | 07:00 |
| 卡帕 | — | Klubi 04 | 芬兰乙级联赛 | 00:00 |
| 索伦图纳 | — | 卡尔伯格 | 俱乐部友谊赛 | 01:00 |
| 波哥大国际 | — | 帕尔米拉国际 | 哥伦比亚杯 | 06:00 |
亚洲杯 | 中国队vs阿根廷 对阵2026年5月15日 | 卡塔尔 |
澳网 | 中国队vs阿根廷 对阵2026年5月15日 | 伊拉克 |
乌克兰 | 中国队vs阿根廷 对阵2026年5月15日 | 约旦 |
文莱 | 中国队vs阿根廷 1 : 22026年5月15日 | 乌克兰 |
日本 | 中国队vs阿根廷 1 : 22026年5月15日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯斯坦 | 中国队vs阿根廷 1 : 22026年5月15日 | 巴基斯坦 |
又到了一年一度大家开始思考新年目标的时候了。通常包括减肥、戒烟和办健身卡等。
| 排名 | 球队 | P | W | L | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | | 14 | 3 | 7 | 48 |